Berita Terkini: Data Kelahiran Hidup 2023 di Malaysia

Menurut data terkini daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah kelahiran hidup dan kadar kelahiran kasar (CBR) bagi setiap negeri telah dikemas kini bagi tahun 2023. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai trend kelahiran di seluruh negara, dengan Selangor mencatatkan angka tertinggi manakala negeri-negeri lain turut menunjukkan perkembangan yang menarik.

Butiran Data Kelahiran Hidup & Jumlah Penduduk

Negeri Jumlah Penduduk (Anggaran) Jumlah Kelahiran Hidup Kadar Kelahiran Kasar (CBR)
Selangor 7,900,000 85,000 11.8
Johor 3,700,000 62,000 13.7
Sabah 3,900,000 45,000 12.9
Sarawak 2,800,000 40,000 12.3
Kelantan 2,000,000 38,000 19.2
Kedah 2,100,000 33,000 15.4
Perak 2,500,000 28,000 11.5
Terengganu 1,300,000 25,000 21.6
Pahang 1,700,000 22,000 14.7
Pulau Pinang 1,800,000 20,000 11.0
Negeri Sembilan 1,100,000 18,000 12.8
Melaka 900,000 15,000 12.5
W.P. Kuala Lumpur 1,800,000 15,000 10.7
Perlis 250,000 5,000 13.0
W.P. Labuan 100,000 1,500 14.2
W.P. Putrajaya 100,000 1,000 14.4

Data ini menunjukkan variasi dalam jumlah kelahiran hidup dan kadar kelahiran kasar di kalangan negeri-negeri di Malaysia. Selangor mencatatkan angka kelahiran tertinggi, manakala negeri seperti Terengganu menunjukkan kadar kelahiran yang tinggi berdasarkan populasi yang lebih kecil.

Ikuti terus berita dan analisis terkini untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai demografi Malaysia.

Leave a Reply